«Вечерняя Москва» - современное издание, бесплатно распространяемое на территории Московского метрополитена. В газете публикуются актуальные новости из жизни города, анонсы предстоящих концертов, выставок и других мероприятий, различные интервью в известными медийными персонами. Газета имеет широкий круг постоянных читателей, благодаря чему, размещение рекламных материалов в издании максимально эффективно.
«Вечерняя Москва» раздается на 112 станциях по понедельникам, средам и пятницам, с 16 до 20 вечера. Ежедневная аудитория – более 600 000 человек.
Внимание! Прайс-лист на 2018 год. Все цены указаны с учетом НДС (18%)
Формат | Размеры (мм) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | 255×320 255×297 | 305 620 |
1/2 | 255×150 126×297 | 158 120 | 1/3 | 255×100 | 106 200 |
1/4 | 255×71 126×150 | 80 240 |
1/6 | 126×100 169×71 | 59 000 |
1/8 | 126×71 83×115 | 45 430 | 1/9 | 169×46 83×100 | 40 710 |
1/12 | 126×46 83×100 | 30 680 |
Формат | Размеры (мм) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Первая полоса | ||
1/8 | 255×38 | 272 863 |
Сканворд | ||
Модуль в сканворде | 91×95 | 76 700 |
Последняя полоса | ||
1/1 | 255×320 | 603 865 |
1/2 | 255×150 | 342 672 |
Количество публикаций | Формат от 1/12 до 1/4 | Формат свыше 1/4 |
---|---|---|
1-3 | 10% | 20% |
4-7 | 15% | 25% |
7 и более | 20% | 30% |
Для получения информации о размещении рекламы в газете «Москва вечерняя», необходимо заполнить форму запроса